ÀÚµ¿
 
ȸ¿ø°¡ÀÔ ºñ¹øã±â ÀÎÁõ¸ÞÀÏÀç¹ß¼Û
     
 
ÃâÀå¾È¸¶,ÃâÀ帶»çÁö,¹Ù³ª³ªÃâÀå¾È¸¶À̹ÌÁö
ÃÑ °Ô½Ã¹° 0°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
2012½ÃÁð k¸®±× ½ÇÁ¦ °æ±â ½Ã°£ ºÐ¼®
±Û¾´ÀÌ : ½ÃÁ¾¿©ÀÏ                   ³¯Â¥ : 2012-05-08 (È­) 00:53 Á¶È¸ : 4083 Ãßõ : 13 ºñÃßõ : 0
½ÃÁ¾¿©ÀÏ ±âÀÚ (½Ã±âÀÚ)
±âÀÚ»ýÈ° : 4,765ÀÏ°
»Í¼öÄ¡ : 43,146»Í / ·¹º§ : 4·¾
Æ®À§ÅÍ :
ÆäÀ̽ººÏ :


11¶ó¿îµå ±îÁö ½ÇÁ¦ °æ±â ½Ã°£À» ºÐ¼®ÇØ ³õÀº µ¥ÀÌŸ ÀÌ´Ù. ¾Æ·¡ µ¥ÀÌŸ´Â ´ÙÀ½ ºí·Î°Å lovewhiteyoung ´ÔÀÌ °¢ ¶ó¿îµå°¡ ³¡³ª°í Á÷Á¢ Áý°èÇÑ °ÍÀÌ´Ù.  Ã౸ °æ±â ½Ã°£Àº Àü ÈÄ¹Ý 90ºÐÀÇ Á¤±Ô ½Ã°£¿¡ ÀÎÀú¸® ŸÀÓÀ¸·Î ´ë·« 2~5ºÐ Á¤µµ Ãß°¡·Î ÁÖ¾îÁø´Ù.  ±×·¯³ª °æ±âÁß ÆÄ¿ï, »çÀ̵å¶óÀÎ, ¾Øµå¶óÀÎ ¾Æ¿ô, ¼±¼ö±³Ã¼¸¦ ºñ·ÔÇؼ­ °¢ Á¾ µ¹¹ß»çÅ·ΠÁߴܵǴ ½Ã°£µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ ½ÇÁ¦·Î °øÀÌ ±×¶ó¿îµå¿¡¼­ ÀÎÇ÷¹ÀÌ µÇ´Â ½Ã°£Àº °¢ °æ±â¸¶´Ù õÂ÷¸¸º°ÀÌ´Ù.  ¾Æ·¡ µ¥ÀÌŸ¸¦ º¸´õ¶óµµ 88°æ±âÁß °¡Àå ±ä ÀÎÇ÷¹ÀÌ ½Ã°£À» ±â·ÏÇÑ °æ±â¿Í °¡Àå ªÀº ½Ã°£À» ±â·ÏÇÑ °æ±âÀÇ Â÷ÀÌ´Â ¹«·Á 20ºÐÀÌ ³Ñ´Â´Ù.  ÀÌ·¸°Ô Å« ÆíÂ÷¸¦ º¸À̴µ¥´Â ¿©·¯°¡Áö ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ°ÚÁö¸¸, ÆÒµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¸Ô°í »ç´Â ÇÁ·ÎÀÇ ¼Ó¼º»ó ±ä ÀÎÇ÷¹ÀÌ ½Ã°£À» ±â·ÏÇÑ °æ±âÀϼö·Ï Æҵ鿡°Ô ´Ù°¡°¡´Â °æ±â¸¦ Ä¡·ç¾ú´Ù°í º¼ ¼öÀÖ´Ù. ±×·¡¼­ ¾Æ·¡ÀÇ ½ÇÁ¦ °æ±â ½Ã°£ Áý°è µ¥ÀÌŸ´Â ¼ÒÁßÇÑ ÀÚ·áÀÌ´Ù.


¢Â 11¶ó¿îµå±îÁö ½ÇÁ¦ °æ±â½Ã°£
2012 Çö´ë¿ÀÀϹðÅ© K¸®±× ½ÇÁ¦ °æ±â ½Ã°£
2012-05-06
ROUND ³¯Â¥ ½Ã°£ ȨÆÀ °á°ú ¿øÁ¤ÆÀ Àå¼Ò °üÁß¼ö Ȩ APT ¿øÁ¤ APT Àüü APT
1R 3.03(Åä) 15:00 ÀüºÏ 3 2 ¼º³² ÀüÁÖ¿ùµåÄÅ 20,198 28:44 26:40 55:24
3.03(Åä) 15:00 Æ÷Ç× 0 1 ¿ï»ê Æ÷Ç×½ºÆ¿¾ßµå 10,466 31:28 24:40 56:08
3.04(ÀÏ) 15:00 Àü³² 0 0 °­¿ø ±¤¾çÀü¿ë 4,355 25:00 26:10 51:10
3.04(ÀÏ) 15:00 Á¦ÁÖ 3 1 ÀÎõ Á¦ÁÖ¿ùµåÄÅ 6,202 26:59 22:56 49:55
3.04(ÀÏ) 15:00 ´ë±¸ 1 1 ¼­¿ï ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 18,857 27:11 37:40 64:51
3.04(ÀÏ) 15:00 »óÁÖ 0 1 ±¤ÁÖ »óÁֽùΠ5,710 31:34 26:55 58:29
3.04(ÀÏ) 15:00 ¼ö¿ø 1 0 ºÎ»ê ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 23,346 27:10 23:56 51:06
3.04(ÀÏ) 17:00 °æ³² 3 0 ´ëÀü â¿øÃ౸¼¾ÅÍ 4,344 24:30 30:40 55:10
2R 3.10(Åä) 15:00 °­¿ø 2 0 ´ë±¸ °­¸ªÁ¾ÇÕ 5,153 28:51 30:49 59:40
3.10(Åä) 15:00 ¼­¿ï 2 0 Àü³² ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 18,306 29:22 27:36 56:58
3.10(Åä) 17:00 ºÎ»ê 1 1 Á¦ÁÖ ºÎ»ê¾Æ½Ã¾Æµå 7,487 26:51 31:44 58:35
3.11(ÀÏ) 15:00 ¼º³² 1 1 »óÁÖ ÅºÃµÁ¾ÇÕ 6,725 34:27 26:37 61:04
3.11(ÀÏ) 15:00 ±¤ÁÖ 1 1 Æ÷Ç× ±¤ÁÖ¿ùµåÄÅ 8,551 24:44 30:14 54:58
3.11(ÀÏ) 15:00 ´ëÀü 0 1 ÀüºÏ ´ëÀü¿ùµåÄÅ 10,160 20:32 27:54 48:26
3.11(ÀÏ) 14:00 ÀÎõ 0 2 ¼ö¿ø ÀÎõ¼þÀÇ 17,662 27:41 25:46 53:27
3.11(ÀÏ) 17:00 ¿ï»ê 2 1 °æ³² ¿ï»ê¹®¼ö 5,537 34:08 27:56 62:04
3R 3.17(Åä) 15:00 ÀüºÏ 1 1 Àü³² ÀüÁÖ¿ùµåÄÅ 8,992 30:43 24:44 55:27
3.16(±Ý) 19:00 ¿ï»ê 3 0 ¼º³² ¿ï»ê¹®¼ö 1,107 30:03 30:42 60:45
3.17(Åä) 15:00 ¼ö¿ø 3 0 °­¿ø ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 9,227 30:07 27:40 57:47
3.17(Åä) 15:00 °æ³² 2 3 »óÁÖ Ã¢¿øÃ౸¼¾ÅÍ 2,404 34:10 26:20 60:30
3.17(Åä) 17:00 Æ÷Ç× 2 2 ºÎ»ê Æ÷Ç×½ºÆ¿¾ßµå 9,134 34:01 23:05 57:06
3.18(ÀÏ) 15:00 ´ë±¸ 1 0 ÀÎõ ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 6,303 24:01 29:16 53:17
3.18(ÀÏ) 15:00 ¼­¿ï 2 0 ´ëÀü ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 20,622 30:04 24:57 55:01
3.18(ÀÏ) 17:00 ±¤ÁÖ 3 2 Á¦ÁÖ ±¤ÁÖ¿ùµåÄÅ 3,020 20:58 26:41 47:39
4R 3.24(Åä) 15:00 ºÎ»ê 1 2 ±¤ÁÖ ºÎ»ê¾Æ½Ã¾Æµå 2,899 34:12 25:23 59:35
3.24(Åä) 15:00 Àü³² 3 1 °æ³² ±¤¾çÀü¿ë 2,813 30:10 31:00 61:10
3.24(Åä) 15:00 Á¦ÁÖ 2 1 ¼ö¿ø Á¦ÁÖ¿ùµåÄÅ 6,419 30:50 24:43 55:33
3.24(Åä) 17:00 ÀÎõ 2 1 ´ëÀü ÀÎõ¼þÀÇ 2,053 24:52 28:01 52:53
3.25(ÀÏ) 15:00 °­¿ø 1 2 ¼º³² °­¸ªÁ¾ÇÕ 5,172 31:13 25:29 56:42
3.25(ÀÏ) 15:00 »óÁÖ 1 2 Æ÷Ç× »óÁֽùΠ2,043 29:16 31:49 61:05
3.25(ÀÏ) 15:00 ¼­¿ï 2 1 ÀüºÏ ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 25,811 35:07 29:10 64:17
3.25(ÀÏ) 17:00 ´ë±¸ 1 0 ¿ï»ê ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 5,729 29:20 38:56 68:16
5R 3.30(±Ý) 19:30 Æ÷Ç× 1 0 Àü³² Æ÷Ç×½ºÆ¿¾ßµå 6,128 25:07 24:12 49:19
3.30(±Ý) 19:30 ¼º³² 0 1 ºÎ»ê źõÁ¾ÇÕ 1,886 32:29 23:02 55:31
3.31(Åä) 15:00 ¿ï»ê 2 2 »óÁÖ ¿ï»ê¹®¼ö 3,349 37:56 20:49 58:45
3.31(Åä) 17:00 ÀüºÏ 2 3 ´ë±¸ ÀüÁÖ¿ùµåÄÅ 7,466 27:30 28:36 56:06
4.01(ÀÏ) 15:00 ±¤ÁÖ 1 1 °­¿ø ±¤ÁÖ¿ùµåÄÅ 4,515 28:31 27:19 55:50
4.01(ÀÏ) 15:00 ¼ö¿ø 2 0 ¼­¿ï ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 45,192 21:56 31:28 53:24
4.01(ÀÏ) 15:00 ÀÎõ 0 0 °æ³² ÀÎõ¼þÀÇ 2,538 34:23 21:09 55:32
4.01(ÀÏ) 17:00 ´ëÀü 0 3 Á¦ÁÖ ´ëÀü¿ùµåÄÅ 2,448 28:24 34:14 62:38
6R 4.07(Åä) 15:00 ´ëÀü 0 1 ºÎ»ê ´ëÀü¿ùµåÄÅ 1,842 22:40 27:12 49:52
4.07(Åä) 15:00 °­¿ø 2 1 ÀÎõ °­¸ªÁ¾ÇÕ 3,266 26:41 28:06 54:47
4.07(Åä) 17:00 Á¦ÁÖ 2 0 ´ë±¸ Á¦ÁÖ¿ùµåÄÅ 5,063 28:01 21:53 49:54
4.07(Åä) 17:00 Àü³² 1 1 ¼ö¿ø ±¤¾çÀü¿ë 4,259 24:00 22:50 46:50
4.08(ÀÏ) 15:00 ¼º³² 0 2 Æ÷Ç× ÅºÃµÁ¾ÇÕ 3,697 33:56 30:08 64:04
4.08(ÀÏ) 15:00 ±¤ÁÖ 0 1 ¿ï»ê ±¤ÁÖ¿ùµåÄÅ 3,423 26:45 26:41 53:26
4.08(ÀÏ) 15:00 °æ³² 0 2 ÀüºÏ â¿øÃ౸¼¾ÅÍ 3,959 31:17 28:51 60:08
4.08(ÀÏ) 17:00 ¼­¿ï 2 0 »óÁÖ ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 10,099 32:39 29:15 61:54
7R 4.11(¼ö) 15:00 ºÎ»ê 0 0 ¼­¿ï ºÎ»ê¾Æ½Ã¾Æµå 3,122 25:47 36:14 62:01
4.11(¼ö) 15:00 ´ë±¸ 2 3 °æ³² ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 3,655 32:05 24:52 56:57
4.11(¼ö) 15:00 »óÁÖ 1 2 ´ëÀü »óÁֽùΠ1,627 31:43 27:28 59:11
4.11(¼ö) 13:00 ¼ö¿ø 2 0 Æ÷Ç× ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 10,434 25:53 29:22 55:15
4.11(¼ö) 15:00 ÀÎõ 1 1 ±¤ÁÖ ÀÎõ¼þÀÇ 1,989 28:24 27:30 55:54
4.11(¼ö) 15:00 Àü³² 0 1 ¼º³² ±¤¾çÀü¿ë 2,943 24:30 24:10 48:40
4.11(¼ö) 15:00 Á¦ÁÖ 0 0 ¿ï»ê Á¦ÁÖ¿ùµåÄÅ 7,086 32:50 25:08 57:58
4.11(¼ö) 17:00 °­¿ø 0 1 ÀüºÏ °­¸ªÁ¾ÇÕ 3,454 28:51 33:18 62:09
8R 4.14(Åä) 15:00 Æ÷Ç× 2 3 Á¦ÁÖ Æ÷Ç×½ºÆ¿¾ßµå 8,747 29:55 25:44 55:39
4.14(Åä) 15:00 ´ëÀü 0 1 ¼º³² ´ëÀü¿ùµåÄÅ 3,012 24:38 22:08 46:46
4.14(Åä) 15:00 ¼ö¿ø 1 0 ´ë±¸ ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 12,285 24:20 26:06 50:26
4.14(Åä) 17:00 ÀüºÏ 0 0 ºÎ»ê ÀüÁÖ¿ùµåÄÅ 7,820 24:46 23:37 48:23
4.15(ÀÏ) 15:00 °æ³² 0 2 °­¿ø â¿øÃ౸¼¾ÅÍ 1,762 34:00 24:20 58:20
4.15(ÀÏ) 15:00 »óÁÖ 1 0 ÀÎõ »óÁֽùΠ2,533 30:52 31:30 62:22
4.15(ÀÏ) 17:00 Àü³² 2 2 ±¤ÁÖ ±¤¾çÀü¿ë 3,040 24:20 27:30 51:50
4.25(¼ö) 19:00 ¿ï»ê 2 2 ¼­¿ï ¿ï»ê¹®¼ö 1,272 35:18 26:18 61:36
9R 4.21(Åä) 15:00 °æ³² 0 0 ¼ö¿ø ÁøÁÖÁ¾ÇÕ 5,745 27:36 26:39 54:15
4.21(Åä) 15:00 ´ë±¸ 2 1 »óÁÖ ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 7,714 32:19 30:25 62:44
4.21(Åä) 15:00 ¼­¿ï 1 1 Á¦ÁÖ ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 8,228 33:43 29:44 63:27
4.21(Åä) 17:00 ºÎ»ê 1 0 °­¿ø ºÎ»ê¾Æ½Ã¾Æµå 929 27:57 28:57 56:54
4.22(ÀÏ) 15:00 Æ÷Ç× 1 0 ÀüºÏ Æ÷Ç×½ºÆ¿¾ßµå 11,053 26:56 30:24 57:20
4.22(ÀÏ) 15:00 ÀÎõ 0 1 ¿ï»ê ÀÎõ¼þÀÇ 1,434 25:00 27:46 52:46
4.22(ÀÏ) 15:00 Àü³² 3 1 ´ëÀü ±¤¾çÀü¿ë 3,387 24:00 27:00 51:00
4.22(ÀÏ) 17:00 ¼º³² 4 2 ±¤ÁÖ ÅºÃµÁ¾ÇÕ 1,220 28:04 26:04 54:08
10R 4.27(±Ý) 19:00 ÀüºÏ 5 2 ±¤ÁÖ ÀüÁÖ¿ùµåÄÅ 6,792 28:53 25:59 54:52
4.28(Åä) 15:00 ¿ï»ê 2 0 ´ëÀü ¿ï»ê¹®¼ö 3,538 34:22 26:23 60:45
4.28(Åä) 15:00 ¼ö¿ø 2 1 ¼º³² ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 16,970 31:05 30:21 61:26
4.28(Åä) 15:00 ´ë±¸ 1 0 Æ÷Ç× ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 21,750 26:08 31:25 57:33
4.28(Åä) 17:00 »óÁÖ 1 2 ºÎ»ê »óÁֽùΠ1,063 29:44 27:55 57:39
4.29(ÀÏ) 15:00 Àü³² 0 0 ÀÎõ ±¤¾çÀü¿ë 3,126 23:40 27:40 51:20
4.29(ÀÏ) 15:00 °­¿ø 1 2 ¼­¿ï °­¸ªÁ¾ÇÕ 5,013 30:10 26:18 56:28
4.29(ÀÏ) 17:00 Á¦ÁÖ 3 1 °æ³² Á¦ÁÖ¿ùµåÄÅ 3,244 29:31 28:25 57:56
11R 5.05(Åä) 15:00 ¼º³² 1 1 Á¦ÁÖ ÅºÃµÁ¾ÇÕ 4,543 22:22 31:20 53:42
5.05(Åä) 15:00 ¼­¿ï 2 1 Æ÷Ç× ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 45,982 26:46 26:42 53:28
5.05(Åä) 15:00 ÀÎõ 3 3 ÀüºÏ ÀÎõ¼þÀÇ 6,742 26:02 32:07 58:09
5.05(Åä) 15:00 °­¿ø 0 3 »óÁÖ °­¸ªÁ¾ÇÕ 6,932 32:45 31:32 64:17
5.05(Åä) 15:00 ºÎ»ê 1 0 °æ³² ºÎ»ê¾Æ½Ã¾Æµå 4,401 26:38 30:21 56:59
5.05(Åä) 15:00 ´ëÀü 2 1 ¼ö¿ø ´ëÀü¿ùµåÄÅ 8,031 22:32 32:43 55:15
5.05(Åä) 15:00 ±¤ÁÖ 2 2 ´ë±¸ ±¤ÁÖ¿ùµåÄÅ 10,711 26:54 26:41 53:35
5.06(ÀÏ) 14:00 ¿ï»ê 1 0 Àü³² ¿ï»ê¹®¼ö 10,097 31:14 21:50 53:04

 

¡Ø Ãâó : ´ÙÀ½ ºí·Î±× lovewhiteyoung


11¶ó¿îµå±îÁö ÃÑ 88°æ±â°¡ Ä¡·ç¾î Á³°í Æò±Õ ÀÎÇ÷¹ÀÌ ½Ã°£Àº 56ºÐ 26ÃÊ´Ù



¢Â 60ºÐ ÀÌ»ó ±â·ÏÇÑ °æ±â

2012 Çö´ë¿ÀÀϹðÅ© K¸®±× ½ÇÁ¦ °æ±â ½Ã°£ ¼øÀ§
2012-05-06
ROUND ³¯Â¥ ½Ã°£ ȨÆÀ °á°ú ¿øÁ¤ÆÀ Àå¼Ò °üÁß¼ö Ȩ APT ¿øÁ¤ APT Àüü APT
4R 3.25(ÀÏ) 17:00 ´ë±¸ 1 0 ¿ï»ê ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 5,729 29:20 38:56 68:16
1R 3.04(ÀÏ) 15:00 ´ë±¸ 1 1 ¼­¿ï ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 18,857 27:11 37:40 64:51
4R 3.25(ÀÏ) 15:00 ¼­¿ï 2 1 ÀüºÏ ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 25,811 35:07 29:10 64:17
11R 5.05(Åä) 15:00 °­¿ø 0 3 »óÁÖ °­¸ªÁ¾ÇÕ 6,932 32:45 31:32 64:17
6R 4.08(ÀÏ) 15:00 ¼º³² 0 2 Æ÷Ç× ÅºÃµÁ¾ÇÕ 3,697 33:56 30:08 64:04
9R 4.21(Åä) 15:00 ¼­¿ï 1 1 Á¦ÁÖ ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 8,228 33:43 29:44 63:27
9R 4.21(Åä) 15:00 ´ë±¸ 2 1 »óÁÖ ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 7,714 32:19 30:25 62:44
5R 4.01(ÀÏ) 17:00 ´ëÀü 0 3 Á¦ÁÖ ´ëÀü¿ùµåÄÅ 2,448 28:24 34:14 62:38
8R 4.15(ÀÏ) 15:00 »óÁÖ 1 0 ÀÎõ »óÁֽùΠ2,533 30:52 31:30 62:22
7R 4.11(¼ö) 17:00 °­¿ø 0 1 ÀüºÏ °­¸ªÁ¾ÇÕ 3,454 28:51 33:18 62:09
2R 3.11(ÀÏ) 17:00 ¿ï»ê 2 1 °æ³² ¿ï»ê¹®¼ö 5,537 34:08 27:56 62:04
7R 4.11(¼ö) 15:00 ºÎ»ê 0 0 ¼­¿ï ºÎ»ê¾Æ½Ã¾Æµå 3,122 25:47 36:14 62:01
6R 4.08(ÀÏ) 17:00 ¼­¿ï 2 0 »óÁÖ ¼­¿ï¿ùµåÄÅ 10,099 32:39 29:15 61:54
8R 4.25(¼ö) 19:00 ¿ï»ê 2 2 ¼­¿ï ¿ï»ê¹®¼ö 1,272 35:18 26:18 61:36
10R 4.28(Åä) 15:00 ¼ö¿ø 2 1 ¼º³² ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 16,970 31:05 30:21 61:26
4R 3.24(Åä) 15:00 Àü³² 3 1 °æ³² ±¤¾çÀü¿ë 2,813 30:10 31:00 61:10
4R 3.25(ÀÏ) 15:00 »óÁÖ 1 2 Æ÷Ç× »óÁֽùΠ2,043 29:16 31:49 61:05
2R 3.11(ÀÏ) 15:00 ¼º³² 1 1 »óÁÖ ÅºÃµÁ¾ÇÕ 6,725 34:27 26:37 61:04
3R 3.16(±Ý) 19:00 ¿ï»ê 3 0 ¼º³² ¿ï»ê¹®¼ö 1,107 30:03 30:42 60:45
10R 4.28(Åä) 15:00 ¿ï»ê 2 0 ´ëÀü ¿ï»ê¹®¼ö 3,538 34:22 26:23 60:45
3R 3.17(Åä) 15:00 °æ³² 2 3 »óÁÖ Ã¢¿øÃ౸¼¾ÅÍ 2,404 34:10 26:20 60:30
6R 4.08(ÀÏ) 15:00 °æ³² 0 2 ÀüºÏ â¿øÃ౸¼¾ÅÍ 3,959 31:17 28:51 60:08

¡Ø Ãâó : ´ÙÀ½ ºí·Î±× lovewhiteyoung


60ºÐ ÀÌ»ó ÀÎÇ÷¹ÀÌµÈ °æ±â¼ö´Â ÃÑ 22°æ±â·Î 25%¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù.  4°æ±âÁß 1°æ±â´Â ºñ±³Àû Àç¹ÌÀÖ°í ¼öÁØ ³ôÀº °æ±â·Î Ä¡·ç¾îÁ³´Ù.  ÀÌ·± °æ±â¸¦ °¡Àå ¸¹ÀÌ ÇÑ ÆÀÀº »óÁÖ »ó¹«·Î ÃÑ 7°æ±â¸¦ Ä¡·ç¾ú°í 3½Â1¹«3Æи¦ ±â·ÏÇß´Ù.  Àç¹ÌÀÖ´Â °æ±â·Î º»ÀüÄ¡±â Àå»ç¸¦ Çß´Ù.  µÎ¹ø°·Î ¸¹Àº °æ±â¸¦ Ä¡¸¥ ¼­¿ïÀ» º¸¸é 6°æ±âÁß È¨¿¡¼­ 3°æ±â ¿øÁ¤¿¡¼­ 3°æ±â Àε¥, Ȩ 3°æ±â¿¡¼­ 2½Â1¹«, ¿øÁ¤ 3°æ±â¿¡¼­´Â 3¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. 


±× ´ÙÀ½À¸·Î´Â ¿ï»êÀ¸·Î ÃÑ 5°æ±â¸¦ Ä¡·ç¾ú´Ù.  È¨¿¡¼­ 4°æ±â ¿øÁ¤ 1°æ±â Àε¥, Ȩ¿¡¼­ 3½Â1¹«¸¦ Çß°í ¿øÁ¤¿¡¼­ 1Æи¦ Çß´Ù.  ¿ï»êÀÇ À¯ÀÏÇÑ ÆйèÀε¥ 3¿ù25ÀÏ ´ë±¸ÀüÀ¸·Î Ç÷¹ÀÌ Å¸ÀÓÀÌ °¡Àå ±ä °æ±â¿´´Ù.  


±× ´ÙÀ½À¸·Î´Â °æ³²Àε¥ Ȩ¿¡¼­ 2°æ±â ¿øÁ¤¿¡¼­ 2°æ±â ÃÑ 4°æ±â ¸ðµÎ ÆÐÇß´Ù.  Àç¹ÌÀÖ´Â °æ±â´Â Çߴµ¥ ½Ç¼ÓÀÌ ¾ø¾ú´Ù. ¼º³²µµ ÃÑ 4°æ±â¸¦ Ä¡·ç¾ú´Âµ¥ Ȩ¿¡¼­ µÎ¹ø ¿øÁ¤¿¡¼­ µÎ¹øÀÌ´Ù.  È¨¿¡¼­´Â 1¹«1ÆÐÀÌ°í ¿øÁ¤¿¡¼­´Â 2ÆдÙ.


´ë±¸´Â Ȩ¿¡¼­¸¸ 3°æ±â¸¦ ±â·ÏÇß°í 2½Â1¹«ÀÇ ¼º°ú¸¦ °ÅµÎ¾ú´Ù. ¹Ý´ë·Î ÀüºÏÀº ¿øÁ¤¿¡¼­¸¸ 3°æ±â¸¦ Ä¡·ç¾ú°í 2½Â1Æи¦ ±â·ÏÇß´Ù.  

±âŸ Á¦ÁÖ, Æ÷Ç×, ´ëÀü, °­¿øÀÌ 2°æ±â¸¦ °¡Áø¹Ù ÀÖ°í, ºÎ»ê°ú ¼ö¿ø, ÀÎõ, Àü³²ÀÌ ÇÑ°æ±â¸¦ Ä¡·ç¾ú´Ù.  ´Ü ÇÑ °æ±âµµ Ä¡·çÁö ¸øÇÑ ÆÀÀ¸·Î´Â ±¤ÁÖ°¡ ÀÖ´Ù.


¢Â ¿ö½ºÆ® 22°æ±â

2012 Çö´ë¿ÀÀϹðÅ© K¸®±× ½ÇÁ¦ °æ±â ½Ã°£ ¼øÀ§
2012-05-08
ROUND ³¯Â¥ ½Ã°£ ȨÆÀ °á°ú ¿øÁ¤ÆÀ Àå¼Ò °üÁß¼ö Ȩ APT ¿øÁ¤ APT Àüü APT
6R 4.08(ÀÏ) 15:00 ±¤ÁÖ 0 1 ¿ï»ê ±¤ÁÖ¿ùµåÄÅ 3,423 26:45 26:41 53:26
5R 4.01(ÀÏ) 15:00 ¼ö¿ø 2 0 ¼­¿ï ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 45,192 21:56 31:28 53:24
3R 3.18(ÀÏ) 15:00 ´ë±¸ 1 0 ÀÎõ ´ë±¸½ºÅ¸µð¿ò 6,303 24:01 29:16 53:17
11R 5.06(ÀÏ) 14:00 ¿ï»ê 1 0 Àü³² ¿ï»ê¹®¼ö 10,097 31:14 21:50 53:04
4R 3.24(Åä) 17:00 ÀÎõ 2 1 ´ëÀü ÀÎõ¼þÀÇ 2,053 24:52 28:01 52:53
9R 4.22(ÀÏ) 15:00 ÀÎõ 0 1 ¿ï»ê ÀÎõ¼þÀÇ 1,434 25:00 27:46 52:46
8R 4.15(ÀÏ) 17:00 Àü³² 2 2 ±¤ÁÖ ±¤¾çÀü¿ë 3,040 24:20 27:30 51:50
10R 4.29(ÀÏ) 15:00 Àü³² 0 0 ÀÎõ ±¤¾çÀü¿ë 3,126 23:40 27:40 51:20
1R 3.04(ÀÏ) 15:00 Àü³² 0 0 °­¿ø ±¤¾çÀü¿ë 4,355 25:00 26:10 51:10
1R 3.04(ÀÏ) 15:00 ¼ö¿ø 1 0 ºÎ»ê ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 23,346 27:10 23:56 51:06
9R 4.22(ÀÏ) 15:00 Àü³² 3 1 ´ëÀü ±¤¾çÀü¿ë 3,387 24:00 27:00 51:00
8R 4.14(Åä) 15:00 ¼ö¿ø 1 0 ´ë±¸ ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ 12,285 24:20 26:06 50:26
1R 3.04(ÀÏ) 15:00 Á¦ÁÖ 3 1 ÀÎõ Á¦ÁÖ¿ùµåÄÅ 6,202 26:59 22:56 49:55
6R 4.07(Åä) 17:00 Á¦ÁÖ 2 0 ´ë±¸ Á¦ÁÖ¿ùµåÄÅ 5,063 28:01 21:53 49:54
6R 4.07(Åä) 15:00 ´ëÀü 0 1 ºÎ»ê ´ëÀü¿ùµåÄÅ 1,842 22:40 27:12 49:52
5R 3.30(±Ý) 19:30 Æ÷Ç× 1 0 Àü³² Æ÷Ç×½ºÆ¿¾ßµå 6,128 25:07 24:12 49:19
7R 4.11(¼ö) 15:00 Àü³² 0 1 ¼º³² ±¤¾çÀü¿ë 2,943 24:30 24:10 48:40
2R 3.11(ÀÏ) 15:00 ´ëÀü 0 1 ÀüºÏ ´ëÀü¿ùµåÄÅ 10,160 20:32 27:54 48:26
8R 4.14(Åä) 17:00 ÀüºÏ 0 0 ºÎ»ê ÀüÁÖ¿ùµåÄÅ 7,820 24:46 23:37 48:23
3R 3.18(ÀÏ) 17:00 ±¤ÁÖ 3 2 Á¦ÁÖ ±¤ÁÖ¿ùµåÄÅ 3,020 20:58 26:41 47:39
6R 4.07(Åä) 17:00 Àü³² 1 1 ¼ö¿ø ±¤¾çÀü¿ë 4,259 24:00 22:50 46:50
8R 4.14(Åä) 15:00 ´ëÀü 0 1 ¼º³² ´ëÀü¿ùµåÄÅ 3,012 24:38 22:08 46:46


