2011³â ´Üdz½Ã±â
2011³âµµ ¿¹»ó | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»êÀ̸§ | ÇØ¹ß°íµµ(m) | °üÃø¼Ò | ù´Üdz | ÀýÁ¤±â | ||||
Æò±Õ | 2010³â | 2011³â | Æò±Õ | 2010³â | 2011³â | |||
±Ý°»ê | 1,638 | ÀåÀü | - | - | 10.01 | - | - | 10.15 |
¼³¾Ç»ê | 1,708 | ¼ÓÃÊ | 09.28 | 10.05 | 10.03 | 10.18 | 10.22 | 10.18 |
¿À´ë»ê | 1,563 | ´ë°ü·É | 09.30 | 10.07 | 10.06 | 10.16 | 10.20 | 10.18 |
ºÏÇÑ»ê | 836 | ¼¿ï | 10.15 | 10.18 | 10.19 | 10.27 | 11.01 | 10.28 |
Ä¡¾Ç»ê | 1,288 | ¿øÁÖ | 10.07 | 10.09 | 10.13 | 10.21 | 10.25 | 10.23 |
°è·æ»ê | 845 | ´ëÀü | 10.17 | 10.18 | 10.18 | 10.27 | 10.29 | 10.27 |
ÆÈ°ø»ê | 1,192 | ´ë±¸ | 10.17 | 10.21 | 10.22 | 10.26 | 10.30 | 10.28 |
¹«µî»ê | 1,187 | ±¤ÁÖ | 10.21 | 10.18 | 10.23 | 11.03 | 11.08 | 11.03 |
¿ù¾Ç»ê | 1,097 | ÃæÁÖ | 10.11 | 10.13 | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.26 |
¼Ó¸®»ê | 1,058 | ûÁÖ | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.26 | 10.26 | 10.27 |
³»Àå»ê | 763 | Á¤À¾ | 10.20 | 10.25 | 10.26 | 11.03 | 11.08 | 11.07 |
Áö¸®»ê | 1,915 | ³²¿ø | 10.10 | 10.10 | 10.13 | 10.22 | 10.22 | 10.23 |
µÎ·û»ê | 703 | ¿Ïµµ | 10.27 | 10.29 | 10.30 | 11.10 | 11.12 | 11.12 |
°¡¾ß»ê | 1,430 | °Åâ | 10.13 | 10.15 | 10.16 | 10.27 | 11.04 | 10.28 |
ÇѶó»ê | 1,950 | Á¦ÁÖ | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.29 | 11.01 | 10.28 |
³ª´Â¾ß~
³»ÀÏ °£´Ù~
´Üdz ¼ÓÀ¸·Î.
