¿ÀÀü 7½Ã: 4.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 10%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 90%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 2.420%
¿ÀÀü 9½Ã: 12.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 20%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 80%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 9.017%
¿ÀÀü 11½Ã: 21.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 40%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 60%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 17.586%
Á¤¿À 12½Ã: 27.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 60%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 40%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 23.574%
¿ÀÈÄ 1½Ã: 34.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 80%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 20%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 30.762%
¿ÀÈÄ 2½Ã: 39.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 80%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 20%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 35.763%
¿ÀÈÄ 3½Ã: 43.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 90%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 10%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 39.904%
¿ÀÈÄ 4½Ã: 47.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 90%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 10%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 44.497%
¿ÀÈÄ 5½Ã: 50.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 90%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 10%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 47.924%
¿ÀÈÄ 6½Ã: 54.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 95%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 5%) ¡ØÀÛ³â Áö¹æ¼±°Å¶§ 53.902%
¿ÀÈÄ 7½Ã: 58.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 95%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 5%)
¿ÀÈÄ 8½Ã: 63.0%(20~40´ë Âü¿© ºñÀ² 95%, 50´ë ÀÌ»ó Âü¿© ºñÀ² 5%)
ÃÖÁ¾ ÅõÇ¥À²: 63%
ÃÖÁ¾ Èĺ¸º° µæÇ¥À²
¹Ú¿ø¼ø : 55%
³ª°æ¿ø: 44%
¹èÀϵµ: 1%
*°³ÀÎÀûÀÎ ¿¹ÃøÀÏ »ÓÀÌ´Ï ³»ÀÏ º»ÅõÇ¥¶§ ÀϺΠ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖ´õ¶óµµ ¹ö·°Çϱ⠾ø±â´Ù.
|